Ancora sui numeri del Bando nazionale 2009

Ecco la tabella aggiornata e corretta sulle variazione di alcuni enti di servizio civile tra il 2008 e il 2009, partendo dai dati ufficiali presenti nel Bando nazionale in corso.

Ente 2008 2009 Variazione %
A.S.C. – Arci Servizio Civile 1.833 1.612 -12,1%
Unione naz. Pro Loco d’Italia 1.207 1.144 -5,2%
Misericordie d’Italia 1.301 1.135 -12,8%
A.N.P.A.S. 2.250 1.068 -52,5%
Caritas Italiana 1.500 1.038 -30,8%
Unione Italiana Ciechi 1.298 950 -26,8%
Confcooperative – Federsolidarietà 1.015 810 -20,2%
Federazione SCS/Cnos 1.100 744 -32,4%
A.I.S.M. 666 577 -13,4%
Associazione “FUTURA” 0 498
A.Me.S.C.I 214 469 +119,2%
A.C.L.I. 230 292 +27,0%
C.E.S.C. – Project 321 238 -25,9%
U.N.I.T.A.L.S.I 286 275 -3,8%
Croce Rossa Italiana 451 230 -49,0%
U.I.L.D.M. 217 168 -22,6%
Associazione Expoitaly 406 202 -50,2%
Associazione Papa Giovanni XXIII 262 198 -24,4%
Lega naz. delle Coop. e Mutue 302 190 -37,1%
C.N.C.A. 0 166
Centro Servizi Volontariato 500 160 -68,0%
Diaconia Valdese 70 34 -51,4%
Cenasca – Cisl 0 26
Associazione A.R.E.S.S. Fabiola 648 0 -100,0%
Associazione Mosaico 116 0 -100,0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *